Mahindra Blazo
Model years: 2018 - 2020
Diesel engines
-
X28 7.2L CRDe - 274HP
(2018+, 7200ccm, 204kW, 950Nm)
-
X28 Boom Pump 7.2L CRDe - 274HP
(2018+, 7200ccm, 204kW, 950Nm)
-
X28 Tipper 6S 7.2L CRDe - 274HP
(2018+, 7200ccm, 204kW, 950Nm)
-
X28 Tipper 9S 7.2L CRDe - 274HP
(2018+, 7200ccm, 204kW, 950Nm)
-
X28 Transit Mixer 7.2L CRDe - 274HP
(2018+, 7200ccm, 204kW, 950Nm)
-
X35 7.2L CRDe - 274HP
(2018+, 7200ccm, 204kW, 950Nm)
-
X35 8x4 Tipper 7.2L CRDe - 274HP
(2018+, 7200ccm, 204kW, 950Nm)
-
X35 Litf Axle 7.2L CRDe - 274HP
(2018+, 7200ccm, 204kW, 950Nm)
-
X40 SWB 7.2L CRDe - 274HP
(2018+, 7200ccm, 204kW, 950Nm)
-
X42 Pusher Axle 7.2L CRDe - 274HP
(2018+, 7200ccm, 204kW, 950Nm)
-
X42 Tag Axle 7.2L CRDe - 274HP
(2018+, 7200ccm, 204kW, 950Nm)
-
X42 Tag Axle Cowl 7.2L CRDe - 274HP
(2018+, 7200ccm, 204kW, 950Nm)
-
X46 7.2L CRDe - 274HP
(2018+, 7200ccm, 204kW, 950Nm)
-
X49 7.2L CRDe - 274HP
(2018+, 7200ccm, 204kW, 950Nm)
-
X55 7.2L CRDe - 274HP
(2018+, 7200ccm, 204kW, 950Nm)
-
X28 7.2L BS 6 - 276HP
(2020+, 7200ccm, 206kW, 1050Nm)
-
X35 7.2L BS 6 - 276HP
(2020+, 7200ccm, 206kW, 1050Nm)
-
X40 7.2L BS 6 - 276HP
(2020+, 7200ccm, 206kW, 1050Nm)
-
X42 7.2L BS 6 - 276HP
(2020+, 7200ccm, 206kW, 1050Nm)
-
X46 7.2L BS 6 - 276HP
(2020+, 7200ccm, 206kW, 1050Nm)
-
X48 7.2L BS 6 - 276HP
(2020+, 7200ccm, 206kW, 1050Nm)
-
X49 7.2L BS 6 - 276HP
(2020+, 7200ccm, 206kW, 1050Nm)
-
X55 7.2L BS 6 - 276HP
(2020+, 7200ccm, 206kW, 1050Nm)
Petrol engines
- no engines -