Lindner Geotrac
Lata produkcji: 0 - 2014
Silniki Diesla
-
103 4.4L - 98HP
(5981ccm, 73kW)
-
103EP 4,4L Perkins - 133HP
(5981ccm, 99kW)
-
114EP 4.4L I6 - 131HP
(2013+, 5981ccm, 98kW)
-
74EP 3.4L - 74HP
(2014+, 3400ccm, 55kW, 432Nm)
-
84EP 3.4L - 94HP
(2014+, 3400ccm, 70kW, 395Nm)
-
84EP 3.4L - 94HP
(2014+, 3400ccm, 70kW, 395Nm)
-
94EP 3.4L - 101HP
(2014+, 3400ccm, 75kW, 420Nm)
Silniki benzynowe
- brak silników -