Peterbilt 320
Lata produkcji: 1999 - 2015
Silniki Diesla
-
10.8L I6 - 420HP
(1999+, 2212ccm, 313kW)
-
8.3L I6 - 330HP
(2003+, 8300ccm, 246kW)
-
8.9L I6 - 341HP
(2010+, 8900ccm, 254kW)
-
8.9L I6 - 341HP
(2013+, 8900ccm, 254kW)
-
10.8L I6 - 424HP
(2015+, 10800ccm, 316kW, 2240Nm)
Silniki benzynowe
- brak silników -