Volvo Construction Wheel Loaders
Lata produkcji: 2019+
Silniki Diesla
-
L150H 12.8L l6 - 299HP
(2019+, 12777ccm, 223kW, 1957Nm)
-
L180H 12.8L l6 - 335HP
(2019+, 12777ccm, 250kW, 2024Nm)
-
L220H 12.8L l6 - 374HP
(2019+, 12777ccm, 279kW, 2220Nm)
-
LH120H 7.8L - 272HP
(2019+, 7800ccm, 203kW, 1490Nm)
Silniki benzynowe
- brak silników -